Bicicleta MTB 29" Doble Suspensión Raymon FullRay 150 9.0 con cuadro de carbono y 12 velocidades con complementos Sram y suspensiones RockShox
Compra segura a través de nuestro certificado SSL
Entrega rápida y segura (24/48h)
Garantía de devolución
ESPECIFICACIONES
| Cuadro | 29", Fibra de carbono, Boost, 150mm recorrido |
| Horquilla | RockShox 35 Gold RL, DebonAir, 150mm, tapered |
| Amortiguador | RockShox Deluxe Select+, 205x60mm, Trunnion |
| Freno Delantero | Sram Level T, 4 Pistones |
| Freno Trasero | Sram Level T, 4 Pistones |
| Disco Delantero | Sram Centerline, 200mm, 6 Tornillos |
| Disco Trasero | Sram Centerline, 180mm, 6 Tornillos |
| Cambio | Sram GX Eagle, 12v |
| Mando Cambio | Sram GX Eagle |
| Cadena | Sram GX Eagle |
| Pedalier | Shimano Acera, BB-MT500-PA, PF92 |
| Bielas | Sram X1 Eagle, 32 Dientes |
| Cassette | Sram PG-1230, 11-50 Dientes |
| Rueda Delantera | Llanta: Mach 1 Trucky 30, Tubeless Ready / Buje: R Raymon DA210F, 6 Tornillos, 15x110mm |
| Rueda Trasera | Llanta: Mach 1 Trucky 30, Tubeless Ready / Buje: R Raymon DA210R, 6 Tornillos, 12x148 mm |
| Llanta Delantera | Mach 1 Trucky 30, Tubeless Ready |
| Llanta Trasera | Mach 1 Trucky 30, Tubeless Ready |
| Buje Delantero | R Raymon DA210F, 6 Tornillos, 15x110mm |
| Buje Trasero | R Raymon DA210R, 6 Tornillos, 12x148 mm |
| Neumáticos | Maxxis Minion DHF, 63-622, 29x2.5, Tubeless Ready |
| Neumático Trasero | Maxxis Minion DHR II, 29x2.4, Tubeless Ready |
| Puños | R Raymon MTB, Lock On |
| Cierre Tija | R Raymon 35, Tornillo Allen |
| Manillar | R Raymon Riser 31,8 mm, 780mm, Sweep: 6 °, Rise: 15 mm |
| Sillín | R Raymon MTB |
| Tija | R Raymon, 31,6 mm, Telescópica |
| Potencia | R Raymon 31.8, 0 °, Ahead |
| Dirección | R Raymon ZS44/ZS56 |
| Pedales | R Raymon, Aluminio |
| Guiacadena | Direct Mount |
| Peso | 15,3 kg |
| Peso Total Admisible | 120 kg |
Imagen orientativa. El montaje de componentes es el descrito en el anterior listado Especificaciones.
| Talla | Medida Cuadro | Reach | Stack |
| S | 40 cm | 440 mm | 613 mm |
| M | 43 cm | 470 mm | 617 mm |
| L | 46 cm | 500 mm | 626 mm |
| TALLA | ESTATURA (cm) |
| S | 153 - 168 |
| M | 163 - 178 |
| L | 173 - 188 |
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Para más detalles, consulta el punto 5 de condiciones